Beruf | Tischtennisspieler |
Berühmt für | Gewinn des Arjuna-Preises im Jahr 2019 |
Physische Statistiken und mehr | |
Höhe (ca.) | in Zentimetern - 167 cm in Metern - 1,67 m in Fuß und Zoll - 5' 6' |
Ungefähres Gewicht.) | in Kilogramm - 63 Kilo in Pfund - 138 Pfund |
Augenfarbe | Dunkelbraun |
Haarfarbe | Schwarz |
Tischtennis | |
Spielstil | Rechtshänder, Shakehand-Griff |
Rangfolge | Internationales Ranking - 71 (Stand August 2021) Nationale Rangliste - 4 (Stand 2021) |
Medaillen | Internationale Medaillen Gold • Goldmedaille beim ITTF World Junior Circuit India Junior & Cadet Open 2007 (U-15-Mannschaftsmeisterschaften) in Goa • Goldmedaille bei den ITTF World Junior Circuit Canada Open 2007 (U-15-Mannschaftsmeisterschaften) in Montreal • Goldmedaille bei den ITTF World Junior Circuit Canada Open 2007 (U-15 Herrendoppel) in Montreal • Goldmedaille bei den South Asian Federation Games 2009 (U-15-Mannschaftsmeisterschaften) in Jaipur • Goldmedaille bei den südasiatischen Junioren-Tischtennismeisterschaften 2010 (U-18-Mannschaftsmeisterschaften) in Dehradun, Indien • Goldmedaille bei der South Asian Federation Games Championship 2010 (Junior Team Championships) in Indien • Goldmedaille bei der South Asian Federation Games Championship 2010 (Junioren-Herrendoppel) in Indien • Goldmedaille bei den südasiatischen Junioren-Tischtennismeisterschaften 2011 (Mannschaftsmeisterschaften) in Indien • Goldmedaille beim Fajr Cup 2012 (Herren-Einzel) im Iran ![]() • Goldmedaille bei den ITTF World Tour Brazil Open 2012 (Herren-Einzel) • Goldmedaille bei den Lusofonia Games 2013 (Mannschaftsmeisterschaften) in Indien • Goldmedaille bei den Lusofonia Games 2013 (Herren-Einzel) in Indien ![]() • Goldmedaille bei den Commonwealth-Tischtennismeisterschaften 2015 (Mannschaftsmeisterschaften der Männer) in Indien • Goldmedaille bei den Commonwealth-Tischtennismeisterschaften 2015 (Herrendoppel) in Indien • Goldmedaille bei den asiatischen Tischtennismeisterschaften 2015 (Mannschaftsmeisterschaften der Männer) in Thailand • Goldmedaille bei den Mannschaftsweltmeisterschaften 2016 (Mannschaftsmeisterschaften der Männer) in Malaysia • Goldmedaille bei den Commonwealth Games 2018 (Mannschaftsmeisterschaften) in Gold Coast, Australien • Goldmedaille bei den Südasiatischen Spielen 2019 (Mannschaftsmeisterschaften der Männer) in Nepal • Goldmedaille bei den Südasiatischen Spielen 2019 (Mixed Doubles) in Nepal • Goldmedaille bei den Südasiatischen Spielen 2019 (Herrendoppel) in Nepal • Goldmedaille bei den ITTF Challenge Indonesia Open 2019 (Herren-Einzel) • Goldmedaille bei den ITTF-Asienmeisterschaften 2019 (Mannschaftsmeisterschaften der Männer) in Indonesien ![]() • Goldmedaille bei den Commonwealth-Meisterschaften 2019 (Mannschaftsmeisterschaften der Männer) in Indien • Goldmedaille bei den Commonwealth-Meisterschaften 2019 (Herren-Einzel) in Indien ![]() • Goldmedaille beim WTT Contender Tunis 2021 (Herrendoppel) • Goldmedaille bei den Commonwealth Games 2022 (Herrendoppel) im Vereinigten Königreich ![]() Silber • Silbermedaille beim ITTF World Junior Circuit India Junior & Cadet Open 2007 (Kategorie U-15) • Silbermedaille bei den ITTF World Junior Circuit Taiyuan Open 2007 (U-15-Mannschaftsmeisterschaften) in China • Silbermedaille bei den ITTF World Junior Championships New Zealand Junior Open 2007 (U-15-Mannschaftsmeisterschaften) • Silbermedaille bei den Taiyuan International Junior & Cadet Open 2009 (U-18-Einzel) in China • Silbermedaille beim 2010 Ängby International Table Tennis (U-18 Singles) in Schweden • Silbermedaille bei der South Asian Federation Games Championship 2010 (Junior Singles) in Indien • Silbermedaille bei den südasiatischen Junioren-Tischtennismeisterschaften 2011 (Junior Singles) in Indien • Silbermedaille bei den Commonwealth-Tischtennismeisterschaften 2013 (Mannschaftsmeisterschaften) in Indien • Silbermedaille bei den Tischtennis-Meisterschaften der ITTF World Tour Australia Open (Challenge) 2015 (Herren-Doppel) • Silbermedaille bei den Challenge Polish Open 2017 (Herrendoppel) ![]() • Silbermedaille bei den Südasiatischen Spielen 2019 (Herren-Einzel) in Nepal • Silbermedaille bei den Commonwealth Championships 2019 (Mixed Doubles) in Indien Bronze • Bronzemedaille bei den World Junior Circuit Taiyuan Open 2006 (Kategorie U-15) in China • Bronzemedaille beim ITTF World Junior Circuit Taiyuan Open 2007 (Kategorie U-15) in China • Bronzemedaille beim Indian Junior Open ITTF Junior Circuit 2008 (U-15 Herrendoppel) • Bronzemedaille bei den Children Of Asia Mini Olympics 2008 (U-15-Herrendoppel) in Russland • Bronzemedaille bei den Taiyuan International Junior & Cadet Open 2009 (U-18-Mannschaftsmeisterschaften) in China • Bronzemedaille bei den Indian Junior & Cadet Open 2009 – ITTF Junior Circuit (U-18-Mannschaftsmeisterschaften) • Bronzemedaille bei den asiatischen Junioren-Tischtennismeisterschaften 2010 (U-18-Mannschaftsmeisterschaften) in Thailand • Bronzemedaille beim Fajr Cup 2012 (Mannschaftsmeisterschaften) im Iran • Bronzemedaille bei den Lusofonia Games 2013 (Mixed Doubles) in Indien • Bronzemedaille bei den Brazil Open Table Tennis Championship 2013 (Herren-Einzel) ![]() • Bronzemedaille bei den Challenge Zagreb (Kroatien) Open 2017 (Herren-Einzel) • Bronzemedaille bei den Asienspielen 2018 (Mannschaftsmeisterschaften) in Indonesien ![]() • Bronzemedaille bei den Thailand Open 2018 (Herren-Doppel) • Bronzemedaille bei den Commonwealth Games 2018 (Herrendoppel) in Gold Coast, Australien ![]() • Bronzemedaille bei den ITTF Challenge Indonesia Open 2019 (Herren-Doppel) • Bronzemedaille bei den ITTF Challenge Plus Oman Open 2020 (Herren-Einzel) • Bronzemedaille bei den ITTF-ATTU-Asienmeisterschaften 2021 (Mannschaftsmeisterschaften) in Doha, Katar • Bronzemedaille bei den ITTF-ATTU-Asienmeisterschaften 2021 (Herrendoppel) in Doha, Katar ![]() Nationale Medaillen Gold • Goldmedaille bei der nationalen Ranglistenmeisterschaft 2007 (Nordzone) (Einzel der Junioren) in Neu-Delhi • Goldmedaille bei den nationalen und zwischenstaatlichen Junioren- und Jugendmeisterschaften 2010 (Einzel der Junioren für Jungen) in Chattisgarh • Goldmedaille bei der nationalen Tischtennis-Meisterschaft 2013 (Central Zone) (Jugend-Jungen-Einzel) in Gujarat • Goldmedaille bei der nationalen Tischtennis-Meisterschaft 2013 (Central Zone) (Herren-Einzel) in Gujarat • Goldmedaille bei den National Games 2015 (Herrendoppel) in Cochin • Goldmedaille bei der nationalen Ranglistenmeisterschaft 2015 (Ostzone) (Herren-Einzel) in Assam • Goldmedaille bei den 2016 Senior National Table Tennis Championships (Mixed Doubles) in Hyderabad ![]() • Goldmedaille bei der National Ranking Championship 2016 (Central Zone) (Herren-Einzel) in Madhya Pradesh • Goldmedaille bei den nationalen und zwischenstaatlichen Tischtennismeisterschaften der Senioren 2018 (Mannschaftsmeisterschaft der Männer) in Ranchi • Goldmedaille bei den UTT National Ranking Table Tennis Championships 2019 (South Zone) (Herren-Einzel) in Kerala ![]() • Goldmedaille bei den All India Inter-Institutional Table Tennis Championships 2019 (Mannschaftsmeisterschaft der Männer) in Ajmer • Goldmedaille bei den nationalen und zwischenstaatlichen Seniorenmeisterschaften 2020 (Mannschaftsmeisterschaft der Männer) in Hyderabad • Goldmedaille bei den 2020 Senior National & Inter-State Championships (Herren-Einzel) in Hyderabad Silber • Silbermedaille bei den Sub Junior National & Inter-State Championships 2006 (Sub Junior Boys’ Doubles) in Kerala • Silbermedaille bei der National Ranking Championship 2007 (Central Zone) (Junioren-Jungen-Einzel) in Gujarat • Silbermedaille bei der nationalen Ranglistenmeisterschaft 2008 (Ost) (Sub-Junioren-Jungen-Einzel) in Kalkutta • Silbermedaille bei den nationalen und zwischenstaatlichen Junioren- und Jugendmeisterschaften 2008 (Jungendoppel) in Gujarat • Silbermedaille bei den National Games 2011 (Mannschaftsmeisterschaft der Männer) in Ranchi • Silbermedaille bei den Youth Nationals 2011 (Mannschaftsmeisterschaft der Männer) in Ahmedabad ![]() • Silbermedaille bei den nationalen und zwischenstaatlichen Tischtennismeisterschaften der Senioren 2012 (gemischte Doppel) in Ranchi • Silbermedaille bei den nationalen und zwischenstaatlichen Tischtennismeisterschaften der Senioren 2014 (Herreneinzel) in Bihar • Silbermedaille bei der All India Inter-Institutional Table Tennis Championship 2014 (Herrendoppel) in Neu-Delhi • Silbermedaille bei den nationalen und zwischenstaatlichen Tischtennismeisterschaften der Senioren 2015 (Herren-Einzel) in Puducherry • Silbermedaille bei den National Games 2015 (Herren-Einzel) in Cochin • Silbermedaille bei den National Games 2015 (Mannschaftsmeisterschaft der Männer) in Cochin • Silbermedaille bei der All India Inter-Institutional Table Tennis Championship 2015 (Herren-Einzel) in Neu-Delhi • Silbermedaille bei der All India Inter-Institutional Table Tennis Championship 2015 (Herrendoppel) in Neu-Delhi • Silbermedaille bei der nationalen Ranglistenmeisterschaft 2015 (Südzone) (Herren-Einzel) in Chennai • Silbermedaille bei den All India Inter-Institutional Table Tennis Championships 2017 (Herren-Einzel) in Neu-Delhi • Silbermedaille bei der nationalen Ranglistenmeisterschaft 2017 (Ostzone) (Herreneinzel) in Siliguri • Silbermedaille bei den All India Inter-Institutional Table Tennis Championships 2018 (Herren-Einzel) in Coimbatore • Silbermedaille bei den nationalen und zwischenstaatlichen Meisterschaften der Senioren 2019 (Mannschaftsmeisterschaft der Männer) in Odisha • Silbermedaille bei den Ranglistenmeisterschaften 2019 (Ostzone) (Herren-Einzel) in Westbengalen Bronze • Bronzemedaille bei den nationalen und zwischenstaatlichen Junioren-Meisterschaften 2006 (Einzel der Junioren für Jungen) in Odisha • Bronzemedaille bei den Sub-Junior National & Inter-State Championships 2006 (Junior Boys‘ Singles) in Kerala • Bronzemedaille bei der nationalen und zwischenstaatlichen Junioren- und Jugendmeisterschaft 2008 (Mannschaftsmeisterschaft der Männer) in Gujarat • Bronzemedaille bei den National Games 2011 (Herren-Einzel) in Jharkhand • Bronzemedaille bei der nationalen Ranglistenmeisterschaft 2014 (Nordzone) (Herren-Einzel) in Uttar Pradesh • Bronzemedaille bei der nationalen Ranglistenmeisterschaft 2016 (Nordzone) (Herren-Einzel) in Chandigarh • Bronzemedaille bei der nationalen Ranglistenmeisterschaft 2016 (Südzone) (Herren-Einzel) in Andhra Pradesh • Bronzemedaille bei den nationalen Tischtennismeisterschaften der Senioren 2017 (Herren-Einzel) in Haryana • Bronzemedaille bei der National Ranking Championship 2017 (Central Zone) (Herren-Einzel) in Madhya Pradesh ![]() |
Auszeichnungen | • Khel Pratibha Award der indischen Regierung (2018) ![]() • Arjuna-Preis der indischen Regierung (2019) ![]() |
Beruflicher Wendepunkt | Gewinn einer Goldmedaille bei den Mannschaftsmeisterschaften bei den Commonwealth Games 2018 in Gold Coast, Australien |
Persönliches Leben | |
Geburtsdatum | 19. Juli 1993 (Montag) |
Alter (Stand 2022) | 29 Jahre |
Geburtsort | Surat, Gujarat, Indien |
Sternzeichen | Krebs |
Staatsangehörigkeit | indisch |
Heimatort | Olpad, Gujarat, Indien |
Schule | HMB-Sardar-Gymnasium Notiz Laut Harmeet studierte er während seiner Schulzeit an neun verschiedenen Schulen. |
Hochschule/Universität | Universität Rajasthan |
Schulische Qualifikation | B.Com [1] Goldküste 2018 |
Hobbys | Dokumentarfilme lesen und anschauen |
Beziehungen & mehr | |
Familienstand | Verheiratet |
Affären/Freundinnen | Kritika Sinha (Tischtennisspielerin) ![]() |
Hochzeitsdatum | 12. Oktober 2021 |
Familie | |
Ehefrau/Ehepartner | Kritika Sinha (Tischtennisspielerin) ![]() |
Eltern | Vater - Rajul P Desai (Tischtennisspieler) ![]() Mutter - Archana Desai (Lehrerin) ![]() |
Geschwister | Bruder - Hraday Desai (Ältester, Tischtennisspieler) ![]() |
Favoriten | |
Sportler | Rafael Nadal |
Schauspieler | Shahrukh Khan |
Einige weniger bekannte Fakten über Harmeet Desai
- Harmeet Desai ist ein hochrangiger Tischtennisspieler aus Indien, der 2019 mit dem Arjuna Award ausgezeichnet wurde. Er trat erneut ins Rampenlicht, nachdem er zusammen mit einer Goldmedaille gewonnen hatte Sathiyan Gnanasekaran im Endspiel des gemischten Tischtennis-Doppel-Events, das bei den Commonwealth Games 2022 in Birmingham stattfand.
- Laut Harmeet Singh begann seine Reise als Tischtennisspieler im Alter von sechs Jahren.
- Harmeet Desai behauptete, er müsse häufig die Schule wechseln, da die meisten Schulen, an denen er studierte, ihm keine Konzession zum Besuch gaben; Daher wurde es für ihn sehr schwierig, damit umzugehen, da er seine Tischtenniskarriere und den Schulbesuch gleichzeitig bewältigen musste. Er behauptete auch, dass er wegen seines hektischen Zeitplans auf den Unterricht verzichten musste und nur zu den Prüfungen in der Schule erscheinen konnte. In einem Interview behauptete er,
Ich habe an einer ganzen Reihe von Schulen studiert, weil ich viele Schulen gewechselt habe; etwa neun Schulen tatsächlich. Es war also ziemlich schwer für mich, mein Ziel so zu erreichen. Da ich Turniere spielte, musste ich viel reisen. Meine Schule in der Stadt hat damals also nicht versucht, das zu verstehen. Ich musste den Unterricht oft ausfallen lassen. Obwohl ich im Studium ein guter Schüler war, konnte ich nur zu den Prüfungen erscheinen. Einige der Schulen haben mich nie wirklich unterstützt und das hat mich dazu gebracht, immer wieder die Schule zu wechseln.“
Harmeet Desai wird 2001 in seiner Schule geehrt
- In der Anfangsphase seiner Karriere wurde er von seinem Vater ausgebildet. Harmeet behauptete in einem Interview auch, dass sein Vater seinen Job aufgeben musste, um ihm beim Training für seine Tischtennisturniere zu helfen. Er sagte,
Mein Vater hat mir das Tischtennisspielen beigebracht. Er hat mir die Grundlagen des Spiels beigebracht. Er hat sogar seinen Job aufgegeben, um mir mehr Zeit zu geben.“
Harmeet Desai spielt mit seinem Vater Tischtennis
- Nach seinem Vater wurde Harmeet Desai von Peter Karlsson, einem schwedischen Olympiasieger, trainiert und unter seiner Anleitung nahm Harmeet Desai an mehreren staatlichen, nationalen und internationalen Turnieren teil und gewann diese.
- Im Jahr 2001 trat Harmeet Desai der Petroleum Table Tennis Academy (PTTA) in Ajmer bei, wo er von einem Tischtennis-Ass aus China namens Yin Wei trainiert wurde.
- Im Jahr 2018 wurde ein Brief des Premierministers geschrieben Narendra Modi an Harmeet Desai, in dem er den Tischtennisspieler einlud, sich der Swachh Bharat Mission Initiative der indischen Regierung anzuschließen. Er bat ihn auch, seine Anhänger zu ermutigen, sich der Initiative anzuschließen.
Der Brief, der von PM Modi an Harmeet Desai geschrieben wurde
- 2019 nahm Harmeet Desai am Lauf „Fit India“ teil und unterstützte damit die Initiative „Fit India“ der Regierung.
Harmeet Desai erhält die Anerkennungsurkunde für die Unterstützung der Initiative Fit India
- Am 2. August 2022 gewann Harmeet Desai bei den Commonwealth Games 2022 (CWG) eine Goldmedaille im gemischten Doppel. Dort spielte er das Endspiel mit Sathiyan Gnanasekaran gegen die singapurische Tischtennismannschaft, die das Duo mit 3:1 besiegte.
Harmeet Desai mit Sathiyan Gnanasekaran während ihres Spiels, das am 2. August 2022 stattfand
- In einem Interview behauptete Harmeet Desai, er hätte sich nicht für eine Karriere im Tischtennis entschieden; er hätte Karriere in der indischen Armee als Offizier gemacht. Er sagte,
Ich glaube, ich wäre der indischen Armee als Offizier beigetreten, da ich seit meiner Kindheit sehr leidenschaftlich daran interessiert war. Ich bewundere die Männer in Uniform sehr. Seit meiner Kindheit bin ich sehr patriotisch. Ich wollte immer etwas für meine Nation tun. Obwohl das, was ich tue, sehr trivial ist im Vergleich zu dem, was die Armeemänner tun. Wenn es also kein Tischtennisspieler wäre, würde ich mich gerne dafür entscheiden.“
- Nachdem er mehrere Medaillen für Indien gewonnen hatte, trat Harmeet Desai über die Sportquote der Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) bei.